Jリートとは、投資家皆から集めたお金で不動産を買う商品です。現物の不動産経営よりリスクが低く、利回りはそこそこ高めです。毎月配当をもらうにはどうすれば良いのか、今はいくらお金が必要なのか調べてみました。
目次
今のJリートっていくつあって、いくらかかるのか
現在Jリートと呼ばれるものは51銘柄あります。金額は5/20の終値です。
それら全ての現在の価格を足すと必要金額と、利回り、配当金額が分かります。
1月と7月に配当金がもらえるJリート銘柄
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 160,500 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 298,400 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 348,000 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 259,000 |
3292 | イオンリート投資法人 | 160,600 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 159,000 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 157,600 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 260,400 |
合計投資金額1,890,000円で、9銘柄あります。
2月と8月に配当金がもらえるJリート銘柄
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 253,400 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 177,900 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 214,600 |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 274,000 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 473,500 |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 528,000 |
3281 | GLP投資法人 | 121,100 |
3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 147,500 |
3290 | SIA不動産投資法人 | 495,000 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 179,800 |
合計投資金額2,864,800円で、10銘柄あります。
3月と9月に配当金がもらえるJリート銘柄
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 573,000 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 410,000 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 224,500 |
8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 133,800 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 78,400 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 305,000 |
合計投資金額1,724,700円で、6銘柄あります。
この月は比較的銘柄が少ないですね。
4月と10月に配当金がもらえるJリート銘柄
8956 | プレミア投資法人 | 662,000 |
8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 549,000 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 644,000 |
8975 | いちご不動産投資法人 | 89,800 |
8982 | トップリート投資法人 | 520,000 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 196,900 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,439,000 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 104,600 |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 264,900 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 129,500 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 137,600 |
合計投資金額4,737,300円で、11銘柄あります。
1番銘柄が多いのがこの月です。
5月と11月に配当金がもらえるJリート銘柄
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 191,100 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 96,900 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 607,000 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 153,800 |
3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 680,000 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,097,000 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 251,000 |
合計投資金額3,076,800円で、7銘柄あります。
6月と12月に配当金がもらえるJリート銘柄
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 584,000 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 420,500 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 584,000 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 156,900 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 64,000 |
3227 | MIDリート投資法人 | 353,000 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 579,000 |
3296 | 日本リート投資法人 | 330,000 |
合計投資金額3,071,400円で、8銘柄あります。
イレギュラーとして12月だけ配当金が出るタイプもあります。
(8985)ジャパン・ホテル・リート投資法人 86,500
なぜこれだけ12月なんでしょうか、よく分かりません・・・。
金額と利回りと配当金額について
総投資額は17,365,000円になります。
1700万円・・・すごい金額ですね。
私自身は10万円前後の銘柄しか手を出さないのですが、Jリートの中には100万円を越す銘柄もいくつか入っています。
利回りは約3.1%です。
配当予定金額は538,315円です。
1ヶ月換算で44,859円です。
基本は配当月が2回あるので、年に2回入ります。
例えば年間の配当額が4,000円だとすると1月に2,000円、7月にも2,000円というような感じです。
アベノミクスでかなりJリートも値が上がっていて、買うなら決算落ち狙いでしょうか。ただし下落率が激しいときがあるので、悪いときは利回りの3.1%なんてすぐに吹っ飛ぶでしょう。
投資信託のJリートインデックスファンドや、グローバルリートインデックスファンドも買っていますが、最近は頭打ちで伸びそうな気配がしません。
バブル時の株価も超えたし、そろそろ怖い気もします。
毎月4万4千円入ってくれば生活も変わりそうですが、リートはあまり安定しないので私自身の投資も慎重です。
オリンピックに合わせてリート・不動産を!という方は多いですが、さてどうなるやら。